13 357 joués - 8 ans
15 873 joués - 15 ans
3 050 joués - 6 ans
3 279 joués - 6 ans
14 783 joués - 11 mois
320 joués - 1 mois
47 956 joués - 12 ans
2 999 joués - 8 ans
6 592 joués - 16 ans
3 959 joués - 16 ans
2 221 joués - 15 ans
7 919 joués - 16 ans
3 461 joués - 16 ans
2 941 joués - 16 ans
1 730 joués - 16 ans


![Quiz Harry Potter : [TOP 10] Les personnages les plus cruels](https://www.quizz.biz/uploads/quizz/1453207/listing/1.webp?1725403418)











