32 554 joués - 7 ans
3 043 joués - 6 ans
198 joués - 3 mois
682 joués - 1 an
1 176 joués - 1 an
1 857 joués - 1 an
3 506 joués - 1 an
5 059 joués - 1 an
4 585 joués - 8 mois
33 506 joués - 14 ans
64 485 joués - 14 ans
13 562 joués - 10 ans
13 352 joués - 8 ans
15 862 joués - 15 ans
3 276 joués - 6 ans
15 188 joués - 6 ans

![Quiz Harry Potter : [TOP 10] Les personnages les plus cruels](https://www.quizz.biz/uploads/quizz/1453207/listing/1.webp?1725403418)













