Quizz.biz est un service gratuit financé par la publicité.
Pour nous aider et ne plus voir ce message :
Classique
Quiz Bandes dessinées

Quiz Astérix le Gaulois

13 466 joués - il y a 18 ans

Quizz sur l'univers d'Astérix.

 

Normal QUIZ 30 QUESTIONS
normal

 Résultats des 2354 membres 
Trier     
 
Didine35 60%  4 Aout 2008 1 951ème
Leparisien70 60%  3 Sept. 2008 1 952ème
Lulu4935 60%  14 Sept. 2008 1 953ème
Greg64 60%  6 Oct. 2008 1 954ème
Dine27 60%  9 Nov. 2008 1 955ème
PredatorX 56.67% (97s) 8 Jan. 2011 1 956ème
Doudou0054 56.67% (99s) 20 Nov. 2011 1 957ème
Catch1995 56.67% (110s) 22 Juil. 2010 1 958ème
Lulu211097 56.67% (128s) 3 Aout 2011 1 959ème
Maths 56.67% (136s) 30 Avril 2014 1 960ème
Ipman1306 56.67% (138s) 8 Mai 2013 1 961ème
Camilledebril 56.67% (139s) 25 Mai 2011 1 962ème
Sylvain611 56.67% (145s) 5 Oct. 2013 1 963ème
Matmat62 56.67% (155s) 19 Juil. 2011 1 964ème
Juanluc59 56.67% (155s) 21 Juin 2012 1 965ème
Pulsar-san 56.67% (155s) 27 Mars 2013 1 966ème
World-Traveller 56.67% (157s) 10 Jan. 2012 1 967ème
Unicouillaire 56.67% (157s) 9 Oct. 2013 1 968ème
MelleM 56.67% (162s) 6 Juil. 2010 1 969ème
Star12 56.67% (162s) 2 Nov. 2011 1 970ème
Matoutou 56.67% (166s) 3 Nov. 2010 1 971ème
Sarah456 56.67% (171s) 22 Avril 2013 1 972ème
Thebest97 56.67% (174s) 30 Oct. 2011 1 973ème
KOLHOHUH 56.67% (176s) 10 Aout 2011 1 974ème
Airwalker05 56.67% (180s) 27 Mars 2011 1 975ème
Gothx 56.67% (183s) 12 Avril 2012 1 976ème
Overbull 56.67% (186s) 22 Déc. 2009 1 977ème
Louis3434 56.67% (188s) 19 Mars 2011 1 978ème
Davettah 56.67% (190s) 19 Avril 2013 1 979ème
Va-Lou 56.67% (191s) 5 Fév. 2011 1 980ème
Nyko94 56.67% (194s) 23 Juil. 2010 1 981ème
Jaja188 56.67% (201s) 17 Déc. 2016 1 982ème
Michoud 56.67% (202s) 8 Oct. 2011 1 983ème
Zulie60 56.67% (204s) 9 Nov. 2013 1 984ème
Antoinelilas 56.67% (207s) 24 Nov. 2011 1 985ème
Explosif80 56.67% (208s) 4 Jan. 2010 1 986ème
Jujube-child 56.67% (209s) 26 Mai 2012 1 987ème
Jardinens 56.67% (218s) 20 Sept. 2013 1 988ème
Xabina 56.67% (224s) 31 Jan. 2012 1 989ème
Lucieast 56.67% (227s) 5 Fév. 2015 1 990ème
Coco40 56.67% (233s) 14 Déc. 2010 1 991ème
Didiou 56.67% (233s) 17 Jan. 2012 1 992ème
Clairem11 56.67% (233s) 17 Fév. 2012 1 993ème
Vahine40 56.67% (239s) 4 Mai 2009 1 994ème
Sarouille13 56.67% (244s) 24 Avril 2013 1 995ème
Alexandre029 56.67% (255s) 20 Sept. 2014 1 996ème
Barccabest 56.67% (263s) 29 Mai 2011 1 997ème
Supertom 56.67% (268s) 12 Mai 2009 1 998ème
Parisdakar 56.67% (286s) 7 Mai 2011 1 999ème
Tintinjinfdh 56.67% (287s) 18 Déc. 2011 2 000ème
Mimelola17 56.67% (299s) 13 Mai 2013 2 001ème
Pineau 56.67% (339s) 2 Mars 2014 2 002ème
Okna 56.67% (341s) 17 Juin 2010 2 003ème
Casimir45 56.67% (350s) 31 Mai 2009 2 004ème
Shivas 56.67% (354s) 8 Nov. 2010 2 005ème
Chigane 56.67% (389s) 24 Juil. 2011 2 006ème
Urbise 56.67% (411s) 1er Nov. 2013 2 007ème
Clacla2712 56.67% (469s) 26 Jan. 2014 2 008ème
Moutchacha 56.67% (517s) 1er Juil. 2012 2 009ème
Stephy5678 56.67% (524s) 14 Aout 2013 2 010ème
Mapatoche 56.67% (541s) 30 Avril 2020 2 011ème
Lionel50 56.67% (584s) 5 Nov. 2013 2 012ème
Jerome67 56.67% (967s) 20 Mars 2013 2 013ème
Julie516 56.67%  1er Nov. 2014 2 014ème
Ex-Hav 56.67%  12 Avril 2007 2 015ème
Lvgm 56.67%  19 Mai 2007 2 016ème
Nicorico 56.67%  9 Juil. 2007 2 017ème
Barje94 56.67%  30 Sept. 2007 2 018ème
Pitou64 56.67%  8 Oct. 2007 2 019ème
Melly 56.67%  12 Jan. 2008 2 020ème
Louloutejz 56.67%  18 Mars 2008 2 021ème
Drius 56.67%  25 Juin 2008 2 022ème
Inachka 56.67%  7 Juil. 2008 2 023ème
Bilu 56.67%  20 Juil. 2008 2 024ème
Mecc26 56.67%  5 Sept. 2008 2 025ème
Viskyoda 56.67%  5 Oct. 2008 2 026ème
Arnos 56.67%  14 Déc. 2008 2 027ème
Galadaelle 53.33% (121s) 30 Nov. 2011 2 028ème
Alexia88 53.33% (129s) 22 Fév. 2012 2 029ème
Nouba31 53.33% (139s) 7 Déc. 2010 2 030ème
Sisilipy 53.33% (140s) 3 Nov. 2013 2 031ème
Sarge 53.33% (148s) 26 Aout 2012 2 032ème
Lololastarlette 53.33% (149s) 1er Fév. 2014 2 033ème
 53.33% (151s) 20 Juin 2010 2 034ème
Looping-31 53.33% (166s) 13 Sept. 2016 2 035ème
Willows77127 53.33% (169s) 16 Mars 2013 2 036ème
Pdany77 53.33% (169s) 22 Juin 2013 2 037ème
Iznogou 53.33% (174s) 21 Nov. 2013 2 038ème
Joc29 53.33% (178s) 5 Mars 2016 2 039ème
Gourcham64 53.33% (186s) 4 Avril 2010 2 040ème
Avadacadabra 53.33% (196s) 6 Juin 2020 2 041ème
Louloudu02 53.33% (198s) 7 Déc. 2011 2 042ème
Bzh-ghiss 53.33% (201s) 9 Juin 2011 2 043ème
Doudou12345 53.33% (207s) 12 Avril 2012 2 044ème
Mickey408 53.33% (208s) 27 Nov. 2011 2 045ème
Cartman18 53.33% (208s) 11 Jan. 2012 2 046ème
Myosotis 53.33% (215s) 9 Fév. 2010 2 047ème
Tex34 53.33% (224s) 14 Oct. 2012 2 048ème
Esper 53.33% (226s) 29 Juin 2011 2 049ème
Lasoph66300 53.33% (226s) 18 Jan. 2013 2 050ème
Gerardo2 53.33% (228s) 28 Aout 2011 2 051ème
Jlucguit 53.33% (233s) 25 Nov. 2010 2 052ème
Marsouin32 53.33% (236s) 8 Oct. 2013 2 053ème
Gamin67 53.33% (242s) 26 Aout 2012 2 054ème
La-moriat 53.33% (246s) 7 Juil. 2011 2 055ème
Coco4099 53.33% (260s) 14 Avril 2012 2 056ème
Danou52 53.33% (265s) 30 Aout 2011 2 057ème
Antoine2798 53.33% (267s) 1er Oct. 2010 2 058ème
Gamine1 53.33% (327s) 27 Avril 2011 2 059ème
Tifoux 53.33% (332s) 3 Déc. 2010 2 060ème
Maturnin 53.33% (344s) 15 Fév. 2009 2 061ème
Bagant 53.33% (367s) 11 Avril 2012 2 062ème
NickoNick 53.33% (369s) 9 Avril 2012 2 063ème
Rocornet 53.33% (398s) 22 Juil. 2011 2 064ème
Aubuchon 53.33%  2 Sept. 2012 2 065ème
Neige76770 53.33%  17 Juin 2007 2 066ème
Darklurtz 53.33%  4 Juil. 2007 2 067ème
Thebest 53.33%  13 Juil. 2007 2 068ème
Pti-coeur 53.33%  2 Nov. 2007 2 069ème
Hugo7864 53.33%  30 Nov. 2007 2 070ème
Mline 53.33%  30 Jan. 2008 2 071ème
Minibocole 53.33%  16 Fév. 2008 2 072ème
Pedro90 53.33%  21 Fév. 2008 2 073ème
Mopass 53.33%  17 Mai 2008 2 074ème
Dead21 53.33%  29 Mai 2008 2 075ème
Ragazaaa 53.33%  30 Juin 2008 2 076ème
Couval 53.33%  1er Juil. 2008 2 077ème
Jessykien 53.33%  27 Juil. 2008 2 078ème
Julien94310 53.33%  3 Aout 2008 2 079ème
Shanouki 53.33%  31 Oct. 2008 2 080ème
Nicho62 53.33%  9 Nov. 2008 2 081ème
Cheval14 53.33%  3 Déc. 2008 2 082ème
Lilisenice 50% (90s) 12 Mars 2009 2 083ème
JEAN67 50% (130s) 9 Mai 2012 2 084ème
Gio062 50% (139s) 6 Juin 2014 2 085ème
Wxcvbna 50% (142s) 10 Oct. 2010 2 086ème
GENEVI 50% (146s) 23 Juin 2012 2 087ème
Seifana 50% (148s) 1er Jan. 2011 2 088ème
Carfal14 50% (151s) 22 Nov. 2020 2 089ème
Soso2093 50% (163s) 7 Mai 2010 2 090ème
Malaga1944 50% (164s) 14 Mars 2012 2 091ème
Chris88 50% (165s) 16 Juil. 2011 2 092ème
Emma0108 50% (180s) 4 Sept. 2011 2 093ème
Pompette14 50% (180s) 10 Jan. 2012 2 094ème
Celene35 50% (187s) 23 Aout 2011 2 095ème
Marin3 50% (188s) 31 Juil. 2011 2 096ème
Gourcuff63 50% (193s) 20 Fév. 2010 2 097ème
Gens26 50% (196s) 3 Avril 2013 2 098ème
M2001 50% (203s) 15 Juin 2012 2 099ème
Annonim 50% (208s) 13 Fév. 2014 2 100ème