Quizz.biz est un service gratuit financé par la publicité.
Pour nous aider et ne plus voir ce message :
Classique
Quiz Etats-unis

Quiz Capitales des Etats aux USA

12 103 joués - il y a 17 ans

Voyez si vous connaissez la géographie étasunienne.

 

Normal QUIZ 30 QUESTIONS
normal

 Résultats des 1466 membres 
Trier     
 
1045 33.33% (67s) 16 Avril 2011 1 201ème
Kenzamidrak 33.33% (97s) 26 Jan. 2012 1 202ème
Jertome 33.33% (111s) 7 Mars 2010 1 203ème
Om13000 33.33% (116s) 26 Déc. 2011 1 204ème
Fred24 33.33% (123s) 8 Avril 2011 1 205ème
Savorgnano 33.33% (128s) 18 Déc. 2012 1 206ème
Sebastien 33.33% (129s) 8 Avril 2011 1 207ème
Vicky228 33.33% (132s) 10 Sept. 2011 1 208ème
Mania01 33.33% (136s) 25 Juil. 2011 1 209ème
Lightbulb 33.33% (138s) 24 Fév. 2018 1 210ème
Overbull 33.33% (144s) 5 Mai 2010 1 211ème
Aztyiop 33.33% (145s) 3 Sept. 2010 1 212ème
Mbabahangu 33.33% (145s) 12 Nov. 2011 1 213ème
BRUNOFLAKE 33.33% (161s) 14 Mars 2012 1 214ème
Micoune 33.33% (170s) 19 Mai 2011 1 215ème
Estra 33.33% (177s) 24 Déc. 2011 1 216ème
Gege56677 33.33% (177s) 7 Mai 2012 1 217ème
Luego 33.33% (186s) 9 Jan. 2012 1 218ème
Engie 33.33% (191s) 23 Oct. 2011 1 219ème
Granito69 33.33% (193s) 13 Jan. 2011 1 220ème
Lilou2533 33.33% (198s) 15 Aout 2009 1 221ème
Mulatine 33.33% (199s) 28 Juil. 2012 1 222ème
Marcot 33.33% (206s) 8 Jan. 2009 1 223ème
Cindy306 33.33% (208s) 26 Juil. 2023 1 224ème
Ljsilver 33.33% (209s) 11 Nov. 2010 1 225ème
Mirfont 33.33% (209s) 28 Avril 2013 1 226ème
Gimiyo07 33.33% (214s) 4 Sept. 2012 1 227ème
Jo1944 33.33% (215s) 29 Avril 2012 1 228ème
Gigouj 33.33% (217s) 4 Mars 2009 1 229ème
Patol 33.33% (219s) 2 Jan. 2012 1 230ème
HOUTEMAN 33.33% (219s) 12 Avril 2014 1 231ème
Reinfloret 33.33% (221s) 13 Fév. 2011 1 232ème
LAULAUO 33.33% (225s) 5 Juin 2011 1 233ème
Normande44 33.33% (228s) 11 Oct. 2010 1 234ème
Fat70 33.33% (229s) 7 Juin 2012 1 235ème
Ninon11 33.33% (229s) 28 Déc. 2013 1 236ème
Pilaret 33.33% (232s) 24 Juin 2014 1 237ème
Pierre20 33.33% (233s) 2 Mars 2011 1 238ème
M.Dumbledore 33.33% (236s) 13 Oct. 2018 1 239ème
Siamois 33.33% (239s) 12 Mai 2011 1 240ème
Andyou 33.33% (241s) 25 Aout 2011 1 241ème
Amalasonthe 33.33% (241s) 6 Mai 2012 1 242ème
Marcel3 33.33% (244s) 5 Avril 2012 1 243ème
Colas 33.33% (247s) 8 Oct. 2011 1 244ème
Clairibus 33.33% (249s) 6 Juin 2012 1 245ème
Hyakkimaru 33.33% (264s) 26 Aout 2011 1 246ème
Copacabana 33.33% (266s) 22 Déc. 2011 1 247ème
Tranchemontagne 33.33% (282s) 28 Jan. 2012 1 248ème
Rico38 33.33% (284s) 21 Déc. 2011 1 249ème
Pianig 33.33% (294s) 21 Avril 2011 1 250ème
Nanani 33.33% (303s) 18 Oct. 2011 1 251ème
Scorpy 33.33% (309s) 3 Juin 2011 1 252ème
Kykykister 33.33% (311s) 7 Mars 2010 1 253ème
Blou93 33.33% (313s) 13 Oct. 2014 1 254ème
Regala5 33.33% (318s) 3 Sept. 2011 1 255ème
SylvainAlOmbra 33.33% (323s) 16 Mars 2013 1 256ème
CLODIUS1114 33.33% (351s) 17 Mars 2011 1 257ème
Chanteuse54 33.33% (377s) 21 Jan. 2012 1 258ème
Canal34 33.33% (384s) 2 Mars 2012 1 259ème
Malwicha 33.33% (401s) 2 Aout 2012 1 260ème
Henrifrance 33.33% (442s) 16 Avril 2011 1 261ème
Simsimsim 33.33% (443s) 4 Fév. 2012 1 262ème
M186 33.33% (446s) 14 Sept. 2014 1 263ème
Nue 33.33% (454s) 11 Mai 2016 1 264ème
Boulet54 33.33% (497s) 2 Jan. 2009 1 265ème
Dede97two 33.33% (554s) 13 Aout 2012 1 266ème
Viouviou5 33.33% (570s) 7 Mars 2011 1 267ème
SAINTAGNAN 33.33% (572s) 12 Déc. 2010 1 268ème
Stereo 33.33% (595s) 31 Mai 2011 1 269ème
Titoches 33.33%  8 Sept. 2012 1 270ème
Ivan100 33.33%  24 Sept. 2011 1 271ème
Paupaudi 33.33%  9 Aout 2007 1 272ème
LENNYCM17 33.33%  12 Jan. 2008 1 273ème
David22 33.33%  7 Mars 2008 1 274ème
DK 33.33%  7 Mars 2008 1 275ème
Kristen 33.33%  7 Mars 2008 1 276ème
Prancer08 33.33%  1er Aout 2008 1 277ème
Alainc 30% (39s) 20 Aout 2011 1 278ème
Prissou29 30% (57s) 20 Fév. 2010 1 279ème
AppleLily 30% (79s) 23 Nov. 2009 1 280ème
Stayoulove 30% (91s) 31 Déc. 2013 1 281ème
Dwight29 30% (109s) 26 Aout 2010 1 282ème
Taker1 30% (115s) 12 Mars 2011 1 283ème
Clown53 30% (117s) 7 Mars 2009 1 284ème
Iceman1969 30% (122s) 8 Juil. 2012 1 285ème
Lucaleth 30% (129s) 24 Avril 2011 1 286ème
Amour1964 30% (135s) 18 Juil. 2012 1 287ème
Calogero 30% (136s) 27 Avril 2011 1 288ème
Maxou-du-86 30% (138s) 7 Mars 2010 1 289ème
Jubilo 30% (148s) 7 Juil. 2012 1 290ème
Chant82 30% (154s) 18 Juil. 2011 1 291ème
Schwarzy 30% (160s) 7 Mars 2010 1 292ème
Pascal13000 30% (180s) 25 Aout 2012 1 293ème
Jfajeau 30% (187s) 22 Juin 2011 1 294ème
Nanou55 30% (188s) 12 Avril 2012 1 295ème
Celmar 30% (190s) 9 Juin 2012 1 296ème
Huglec 30% (191s) 25 Fév. 2009 1 297ème
Meonie 30% (191s) 17 Juin 2012 1 298ème
SAMUELSON 30% (192s) 11 Fév. 2012 1 299ème
Coolprovence 30% (199s) 17 Sept. 2015 1 300ème
Crusoe 30% (203s) 2 Avril 2012 1 301ème
Softi 30% (208s) 7 Mars 2010 1 302ème
Claudine8 30% (208s) 26 Juin 2012 1 303ème
Kentucky 30% (209s) 12 Déc. 2010 1 304ème
Snuffy 30% (211s) 4 Avril 2013 1 305ème
Germaine3 30% (211s) 24 Nov. 2013 1 306ème
Papoye83 30% (213s) 10 Avril 2011 1 307ème
Gamou 30% (214s) 7 Mars 2010 1 308ème
Ireth 30% (215s) 19 Aout 2011 1 309ème
Filoche 30% (219s) 19 Mars 2015 1 310ème
Cracdoc 30% (220s) 7 Avril 2012 1 311ème
Flo212 30% (226s) 7 Mars 2010 1 312ème
Albatard 30% (229s) 20 Juil. 2010 1 313ème
Ricky91 30% (231s) 15 Fév. 2011 1 314ème
Pierre63 30% (241s) 16 Jan. 2012 1 315ème
Padrino 30% (243s) 13 Juil. 2012 1 316ème
Micsyl 30% (244s) 6 Sept. 2011 1 317ème
Alaniche3 30% (246s) 15 Aout 2012 1 318ème
Minouche 30% (247s) 11 Mars 2013 1 319ème
Lamendigotte 30% (248s) 24 Mars 2012 1 320ème
Nohno 30% (249s) 12 Sept. 2012 1 321ème
Thanakhon 30% (252s) 22 Oct. 2011 1 322ème
Champs12 30% (263s) 27 Avril 2012 1 323ème
Zawiya 30% (266s) 16 Aout 2011 1 324ème
Lorenzo08 30% (275s) 19 Sept. 2011 1 325ème
RIGUIDEL4 30% (278s) 12 Mars 2012 1 326ème
Nouat 30% (281s) 12 Juil. 2012 1 327ème
Jaroni 30% (282s) 23 Juin 2012 1 328ème
PATSAND 30% (288s) 25 Mai 2012 1 329ème
Helene41 30% (309s) 3 Avril 2012 1 330ème
Albourb 30% (332s) 2 Avril 2012 1 331ème
Mahondu11 30% (345s) 29 Fév. 2012 1 332ème
Ankh 30% (353s) 9 Mai 2012 1 333ème
Shanon 30% (355s) 21 Sept. 2011 1 334ème
Volcomx 30% (378s) 26 Jan. 2013 1 335ème
PercyJackson0 30% (399s) 16 Fév. 2017 1 336ème
Mimirioli 30% (404s) 28 Déc. 2011 1 337ème
Simeon33 30% (470s) 4 Jan. 2012 1 338ème
Henriroehrig 30% (487s) 7 Sept. 2014 1 339ème
Aiza 30% (534s) 10 Oct. 2012 1 340ème
Abasta 30% (635s) 30 Aout 2011 1 341ème
Orage10 30% (773s) 1er Mars 2012 1 342ème
Angie29 30%  12 Mars 2007 1 343ème
Sawremi 30%  5 Jan. 2008 1 344ème
Gugui55100 30%  7 Mars 2008 1 345ème
Mimic 26.67% (39s) 21 Avril 2011 1 346ème
Petri1997 26.67% (52s) 7 Mars 2009 1 347ème
Pignouf 26.67% (52s) 11 Oct. 2009 1 348ème
Jh75 26.67% (57s) 24 Jan. 2010 1 349ème
Sardina 26.67% (66s) 22 Jan. 2011 1 350ème