Quizz.biz est un service gratuit financé par la publicité.
Pour nous aider et ne plus voir ce message :
Classique
Quiz Histoire

Quiz La Guerre froide : le mur de Berlin

45 910 joués - il y a 12 ans

Un épisode de la Guerre froide qui a divisé le peuple allemand

 

Normal QUIZ 18 QUESTIONS
normal

 Résultats des 5194 membres 
Trier     
 
Linooush 50% (587s) 3 Avril 2014 4 501ème
Malekal 50% (597s) 11 Avril 2014 4 502ème
Marine23061994 50% (599s) 4 Oct. 2014 4 503ème
Halidoubou60 50% (600s) 18 Mars 2014 4 504ème
Loulou243 50% (601s) 4 Juin 2018 4 505ème
Hatemquizz 50% (601s) 13 Avril 2014 4 506ème
Lucas1515 50% (602s) 15 Juin 2015 4 507ème
Eliise- 50% (604s) 13 Mai 2014 4 508ème
Urthy17 50% (656s) 18 Avril 2014 4 509ème
Dask1 50% (657s) 10 Avril 2013 4 510ème
Adevil 50% (674s) 24 Mai 2014 4 511ème
Lucille42 50% (697s) 15 Juin 2015 4 512ème
Roxinouille 50% (711s) 10 Juil. 2013 4 513ème
Lucasbiz 50% (721s) 22 Mars 2021 4 514ème
Natae 50% (734s) 29 Avril 2014 4 515ème
Lejouf 50% (766s) 18 Jan. 2016 4 516ème
Yanss13 50% (782s) 6 Mai 2015 4 517ème
Loulou0304 50% (786s) 10 Avril 2014 4 518ème
Scottie 50% (976s) 29 Aout 2013 4 519ème
Souma11 50%  17 Juil. 2023 4 520ème
Iosif 50%  24 Juin 2015 4 521ème
FORMATRICE57 50%  22 Sept. 2012 4 522ème
Grego973 50%  18 Avril 2016 4 523ème
Cristojojo 50%  27 Sept. 2017 4 524ème
Christiane11 50%  14 Mai 2013 4 525ème
Lu62 50%  14 Juin 2013 4 526ème
Christophe330 50%  1er Mai 2021 4 527ème
Rousignol 50%  24 Mars 2014 4 528ème
Raymat 50%  17 Fév. 2015 4 529ème
Meliodas2978 50%  12 Oct. 2017 4 530ème
Zetly 44.44% (27s) 13 Sept. 2017 4 531ème
Van1 44.44% (31s) 12 Juil. 2013 4 532ème
Fabrice-C 44.44% (35s) 20 Fév. 2013 4 533ème
Joness1980 44.44% (35s) 15 Avril 2015 4 534ème
CULTURAILE 44.44% (65s) 19 Avril 2013 4 535ème
Jeje33560 44.44% (77s) 25 Mars 2013 4 536ème
Cindyy0 44.44% (80s) 5 Mars 2016 4 537ème
Titilafus 44.44% (84s) 18 Aout 2013 4 538ème
Camille0700 44.44% (92s) 29 Avril 2015 4 539ème
Yan570 44.44% (95s) 9 Juin 2013 4 540ème
Syllias 44.44% (95s) 12 Avril 2014 4 541ème
Alexgolf4 44.44% (97s) 17 Déc. 2014 4 542ème
Wayzzox 44.44% (101s) 7 Déc. 2023 4 543ème
Tom130 44.44% (107s) 15 Oct. 2016 4 544ème
Nathalie36 44.44% (111s) 14 Déc. 2012 4 545ème
Nina2689 44.44% (111s) 23 Juin 2015 4 546ème
MaevaNda 44.44% (113s) 15 Nov. 2022 4 547ème
Momomom8374 44.44% (114s) 8 Fév. 2015 4 548ème
Ozy187 44.44% (115s) 2 Mars 2014 4 549ème
Maudoo56 44.44% (121s) 16 Juin 2015 4 550ème
Notredamedelaprovide 44.44% (122s) 1er Déc. 2012 4 551ème
Maxence35270 44.44% (128s) 9 Jan. 2015 4 552ème
Allez-le-PSG 44.44% (130s) 9 Avril 2019 4 553ème
Dodozekiller 44.44% (130s) 5 Mai 2014 4 554ème
Wywitt 44.44% (130s) 1er Mai 2015 4 555ème
Gilbert 44.44% (133s) 22 Juil. 2013 4 556ème
Martine220 44.44% (136s) 13 Juil. 2023 4 557ème
Lena54 44.44% (136s) 2 Avril 2014 4 558ème
Khadrouni 44.44% (137s) 7 Oct. 2013 4 559ème
Traicy21 44.44% (143s) 4 Avril 2013 4 560ème
Oad 44.44% (144s) 13 Juin 2013 4 561ème
FICUS0 44.44% (146s) 25 Mai 2016 4 562ème
Nonames 44.44% (148s) 3 Déc. 2013 4 563ème
Tinou78 44.44% (149s) 25 Juin 2014 4 564ème
Tbk-Dz 44.44% (149s) 9 Mai 2016 4 565ème
Seno 44.44% (150s) 25 Oct. 2014 4 566ème
Touraine 44.44% (153s) 28 Mai 2013 4 567ème
Soledad7o 44.44% (153s) 1er Sept. 2023 4 568ème
Elea.la0 44.44% (156s) 15 Mai 2014 4 569ème
Prescikity 44.44% (157s) 21 Avril 2013 4 570ème
Laurie74loveski 44.44% (157s) 25 Mars 2015 4 571ème
Steph7524 44.44% (158s) 11 Juin 2013 4 572ème
Lilinette01 44.44% (158s) 22 Juin 2014 4 573ème
Apolline15 44.44% (160s) 6 Juin 2014 4 574ème
Vaea001 44.44% (160s) 23 Juin 2014 4 575ème
Fanny151161 44.44% (162s) 5 Mars 2015 4 576ème
Alli. 44.44% (164s) 14 Jan. 2013 4 577ème
Aloloo 44.44% (166s) 25 Mars 2013 4 578ème
Doubhe 44.44% (168s) 17 Juin 2013 4 579ème
Milou360 44.44% (168s) 20 Juin 2013 4 580ème
Boubanie 44.44% (168s) 22 Aout 2023 4 581ème
Elchadaild 44.44% (169s) 15 Juin 2013 4 582ème
Amitron 44.44% (169s) 7 Juil. 2014 4 583ème
Cyndu84 44.44% (170s) 10 Juin 2013 4 584ème
Ilana7 44.44% (170s) 2 Fév. 4 585ème
Jomateix 44.44% (171s) 16 Fév. 2013 4 586ème
M.Couette 44.44% (173s) 10 Fév. 2013 4 587ème
Yves74 44.44% (173s) 9 Juil. 2023 4 588ème
Maximuslepirate 44.44% (174s) 20 Mai 2014 4 589ème
Jules90 44.44% (174s) 22 Juin 2015 4 590ème
Mallory.Hck 44.44% (176s) 7 Sept. 2012 4 591ème
Kev551 44.44% (176s) 16 Juin 2015 4 592ème
Tony13340 44.44% (177s) 5 Avril 2014 4 593ème
Mgreg 44.44% (182s) 7 Sept. 2012 4 594ème
Magali.villisek 44.44% (183s) 9 Juil. 2015 4 595ème
Salomequizz 44.44% (184s) 8 Aout 2013 4 596ème
Melinda30 44.44% (185s) 25 Mai 2014 4 597ème
Taweye 44.44% (186s) 6 Juin 2013 4 598ème
Anis15 44.44% (188s) 7 Avril 2013 4 599ème
POLPOL 44.44% (189s) 9 Nov. 2013 4 600ème
Ludo51 44.44% (190s) 27 Avril 2013 4 601ème
Marine355 44.44% (190s) 26 Juin 2014 4 602ème
LordZexion 44.44% (191s) 10 Avril 2014 4 603ème
Najo83750 44.44% (192s) 5 Juil. 2013 4 604ème
Petitnain 44.44% (193s) 20 Avril 2013 4 605ème
Christine341 44.44% (193s) 30 Mai 4 606ème
Pepettece 44.44% (194s) 18 Juil. 2013 4 607ème
Opheliyyy27 44.44% (195s) 6 Aout 2013 4 608ème
Richardsmache 44.44% (196s) 19 Avril 2014 4 609ème
Ghjfgkfg 44.44% (196s) 18 Juin 2014 4 610ème
Blurry 44.44% (197s) 10 Déc. 2022 4 611ème
Kervivi 44.44% (201s) 6 Avril 2013 4 612ème
Berny2015 44.44% (201s) 2 Nov. 2015 4 613ème
280356 44.44% (202s) 18 Nov. 2012 4 614ème
Edwigetonian 44.44% (202s) 28 Avril 2013 4 615ème
Doro64 44.44% (202s) 2 Mars 2014 4 616ème
Manong77 44.44% (202s) 20 Mai 2014 4 617ème
Jugr34 44.44% (204s) 23 Juin 2013 4 618ème
Elisoo 44.44% (205s) 26 Juin 2013 4 619ème
Gsele 44.44% (205s) 30 Jan. 2018 4 620ème
Chantal202 44.44% (205s) 7 Jan. 4 621ème
ShadowSoulEater 44.44% (208s) 5 Avril 2014 4 622ème
Henii 44.44% (208s) 11 Mai 2014 4 623ème
Nalea 44.44% (210s) 22 Juin 2013 4 624ème
Lele0602 44.44% (210s) 22 Juin 2013 4 625ème
QuentinDuj 44.44% (212s) 11 Juin 2013 4 626ème
Gael38 44.44% (212s) 19 Mai 2014 4 627ème
Clarisse1002 44.44% (212s) 7 Juin 2014 4 628ème
Jeffkore23 44.44% (212s) 3 Juin 2023 4 629ème
Misscaroline.80 44.44% (214s) 27 Fév. 2014 4 630ème
Julie.bdt 44.44% (214s) 8 Mai 2015 4 631ème
Christine303 44.44% (215s) 9 Juil. 2023 4 632ème
Moje 44.44% (217s) 2 Jan. 2013 4 633ème
Ratroute 44.44% (217s) 22 Fév. 2013 4 634ème
Aperson 44.44% (218s) 25 Juin 2014 4 635ème
666Maxime117 44.44% (219s) 1er Mai 2013 4 636ème
Minot76 44.44% (222s) 27 Juin 2023 4 637ème
Sparki 44.44% (222s) 17 Déc. 2012 4 638ème
Manonxxgrw 44.44% (223s) 2 Mai 2014 4 639ème
JulieKdr 44.44% (223s) 12 Mai 2014 4 640ème
Nacer4 44.44% (223s) 3 Déc. 2014 4 641ème
Nico-95 44.44% (223s) 15 Juin 2015 4 642ème
KonyLC 44.44% (224s) 11 Juin 2023 4 643ème
Onikka 44.44% (224s) 2 Mai 2013 4 644ème
Jeremie65 44.44% (224s) 30 Mars 2016 4 645ème
Dani37 44.44% (228s) 20 Mai 2013 4 646ème
Tephamelie 44.44% (229s) 26 Mars 2013 4 647ème
Lynoula 44.44% (230s) 13 Oct. 2017 4 648ème
Rafa0206 44.44% (231s) 30 Mars 2014 4 649ème
JeremiskoT66 44.44% (231s) 6 Jan. 2015 4 650ème