Quizz.biz est un service gratuit financé par la publicité.
Pour nous aider et ne plus voir ce message :
Classique
Quiz Culture générale

Quiz Test : culture générale rétro

12 387 joués - il y a 12 ans

Faites ce quizz et remontez le temps.
Vous êtes sur les bancs d'une école de la IIIe République française et vous passez votre Certificat d'études. Soignez votre écriture et ne faites pas de tache d'encre !
Les jeunes de moins de 122 ans peuvent jouer eux aussi. Bonne chance !

 

Difficile QUIZ 30 QUESTIONS
difficile

 Résultats des 4974 membres 
Trier     
 
Maureen1975 43.33% (464s) 25 Sept. 2012 4 651ème
Millier 43.33% (472s) 17 Sept. 2012 4 652ème
Chouchou8885 43.33% (480s) 29 Nov. 2012 4 653ème
Jennifer89 43.33% (482s) 9 Juil. 2013 4 654ème
Biebuyck 43.33% (483s) 2 Juin 2013 4 655ème
Radikhadija 43.33% (486s) 12 Oct. 2012 4 656ème
Chile1 43.33% (493s) 27 Fév. 2013 4 657ème
Rebflo 43.33% (493s) 30 Mai 2013 4 658ème
JIELL 43.33% (501s) 14 Fév. 2013 4 659ème
Lili48 43.33% (502s) 19 Juil. 2013 4 660ème
Jenn20 43.33% (508s) 5 Fév. 2013 4 661ème
Mozalisi 43.33% (514s) 12 Déc. 2012 4 662ème
Magoo381 43.33% (514s) 6 Juin 2013 4 663ème
Dadou1975 43.33% (515s) 20 Nov. 2012 4 664ème
Moimoi11 43.33% (523s) 16 Sept. 2012 4 665ème
Linece1 43.33% (528s) 1er Mai 2013 4 666ème
Maryvette 43.33% (530s) 6 Oct. 2012 4 667ème
Alanalan 43.33% (530s) 25 Juin 2013 4 668ème
Cece44190 43.33% (535s) 25 Mai 2013 4 669ème
Sylvie97450 43.33% (540s) 2 Fév. 2013 4 670ème
Colrou 43.33% (543s) 21 Avril 2013 4 671ème
Hcita 43.33% (553s) 6 Oct. 2012 4 672ème
Hjtrihyjil 43.33% (557s) 25 Oct. 2012 4 673ème
Orendarose 43.33% (562s) 24 Jan. 2013 4 674ème
Iledeladive 43.33% (566s) 13 Mars 2013 4 675ème
Shanouu91 43.33% (587s) 20 Mai 2013 4 676ème
Mmevalou 43.33% (594s) 1er Déc. 2012 4 677ème
Anikette 43.33% (596s) 3 Mai 2013 4 678ème
Shanny11 43.33% (601s) 30 Déc. 2012 4 679ème
Manlo65m. 43.33% (603s) 24 Fév. 2013 4 680ème
Fafiecha2433 43.33% (610s) 24 Juil. 2013 4 681ème
Titigrominto 43.33% (612s) 12 Avril 2013 4 682ème
Cavalira 43.33% (612s) 2 Juil. 2013 4 683ème
Dentelle 43.33% (617s) 28 Jan. 2013 4 684ème
VINCENTE18 43.33% (617s) 17 Fév. 2013 4 685ème
Roro7837019 43.33% (617s) 10 Mai 2013 4 686ème
Sabinefo93 43.33% (623s) 16 Nov. 2012 4 687ème
6sophie24 43.33% (647s) 27 Juil. 2013 4 688ème
Habloukasamya 43.33% (650s) 20 Sept. 2012 4 689ème
AbdoulayeOuagnime 43.33% (652s) 22 Juil. 2013 4 690ème
Olareuytr 43.33% (654s) 12 Oct. 2013 4 691ème
Aurore666 43.33% (662s) 17 Déc. 2012 4 692ème
Kinama 43.33% (663s) 24 Juil. 2013 4 693ème
Celiahaidara 43.33% (674s) 9 Fév. 2013 4 694ème
Matgab 43.33% (677s) 29 Oct. 2012 4 695ème
Ln85 43.33% (679s) 29 Jan. 2013 4 696ème
MoOumaima 43.33% (685s) 28 Jan. 2013 4 697ème
Salut1 43.33% (694s) 25 Déc. 2012 4 698ème
Nadegali 43.33% (698s) 6 Nov. 2012 4 699ème
Mikaben 43.33% (718s) 28 Sept. 2012 4 700ème
Crona86 43.33% (720s) 16 Avril 2013 4 701ème
Laila10 43.33% (743s) 25 Déc. 2012 4 702ème
Polinebordelaise 43.33% (773s) 30 Jan. 2013 4 703ème
Antho57000 43.33% (780s) 11 Avril 2013 4 704ème
Marine197 43.33% (794s) 5 Juin 2013 4 705ème
Charlotte80 43.33% (804s) 17 Fév. 2013 4 706ème
K-6 43.33% (809s) 23 Fév. 2013 4 707ème
Sadidouchea 43.33% (821s) 22 Jan. 2013 4 708ème
KK29 43.33% (827s) 20 Nov. 2012 4 709ème
Soprema 43.33% (839s) 9 Mars 2013 4 710ème
Herve80 43.33% (840s) 18 Sept. 2012 4 711ème
Didi1919 43.33% (855s) 21 Avril 2013 4 712ème
Boubouyayou 43.33% (888s) 23 Fév. 2013 4 713ème
Intello.run 43.33% (921s) 6 Nov. 2012 4 714ème
Ghadouch 43.33% (931s) 19 Juin 2013 4 715ème
Idrissasore 43.33% (936s) 21 Fév. 2013 4 716ème
Amily15 43.33% (976s) 15 Oct. 2012 4 717ème
Espoirs 43.33% (980s) 3 Mars 2013 4 718ème
Lilipornic 43.33% (990s) 24 Juil. 2013 4 719ème
Chupa21 43.33%  15 Oct. 2012 4 720ème
Bhel 43.33%  28 Avril 2013 4 721ème
DelCorazon 43.33%  24 Juil. 2013 4 722ème
Laetid33 43.33%  14 Fév. 2013 4 723ème
Cirta 43.33%  10 Oct. 2012 4 724ème
Fifi15 43.33%  3 Fév. 2013 4 725ème
Bourvil 43.33%  25 Oct. 2012 4 726ème
Pommecoco 43.33%  4 Déc. 2016 4 727ème
Naji9 43.33%  30 Oct. 2012 4 728ème
Djiri 43.33%  16 Fév. 2013 4 729ème
T-chin 43.33%  4 Oct. 2012 4 730ème
ROBENAUPONT 43.33%  22 Mai 2013 4 731ème
Samannn 43.33%  9 Jan. 2013 4 732ème
Seb59278 43.33%  16 Fév. 2013 4 733ème
Salimabenh 43.33%  1er Juil. 2013 4 734ème
Sabrinag 43.33%  9 Nov. 2012 4 735ème
Mimi2325 43.33%  19 Mai 2013 4 736ème
Dine57 43.33%  9 Juil. 2013 4 737ème
Hammou92 43.33%  15 Juin 2013 4 738ème
BooNam 43.33%  23 Fév. 2013 4 739ème
Farid81 43.33%  27 Mars 2013 4 740ème
YBRA 43.33%  2 Avril 2013 4 741ème
Kheirra 43.33%  2 Mai 2013 4 742ème
Signoritta 43.33%  3 Juil. 2013 4 743ème
20002012 40% (31s) 16 Avril 2013 4 744ème
STEPHANIE691 40% (81s) 27 Jan. 2013 4 745ème
Yka 40% (84s) 13 Juin 2013 4 746ème
Valdu77 40% (107s) 18 Oct. 2012 4 747ème
Louleocha 40% (151s) 25 Mars 2013 4 748ème
Ben-ji28111982 40% (168s) 20 Sept. 2012 4 749ème
Sabby20 40% (171s) 12 Fév. 2013 4 750ème
Payne3bullet 40% (173s) 23 Aout 2013 4 751ème
Fyd43 40% (205s) 1er Mai 2013 4 752ème
Minou02 40% (208s) 22 Déc. 2012 4 753ème
Patchoco 40% (214s) 27 Oct. 2012 4 754ème
Gerro 40% (218s) 26 Sept. 2012 4 755ème
Jendelabrousse 40% (221s) 26 Juil. 2013 4 756ème
Schtroumpfalunettes 40% (234s) 8 Juin 2013 4 757ème
MARCO2013 40% (242s) 20 Sept. 2012 4 758ème
Lolo7000 40% (245s) 30 Mai 2013 4 759ème
Marouta 40% (260s) 9 Avril 2013 4 760ème
Mauranne70 40% (265s) 14 Juil. 2013 4 761ème
NamOur539 40% (287s) 6 Oct. 2012 4 762ème
Jessica.P 40% (293s) 24 Oct. 2012 4 763ème
Ryan29 40% (317s) 16 Déc. 2012 4 764ème
Sylvidra66 40% (338s) 9 Jan. 2013 4 765ème
Pscr 40% (344s) 16 Sept. 2012 4 766ème
Tiota 40% (345s) 15 Jan. 2013 4 767ème
Jackkkkkkk 40% (345s) 21 Avril 2013 4 768ème
Sonic59 40% (346s) 16 Avril 2013 4 769ème
Mimi54l 40% (348s) 27 Sept. 2012 4 770ème
Kablankan 40% (351s) 5 Juil. 2013 4 771ème
Lauriie81 40% (364s) 23 Jan. 2013 4 772ème
Dyda63 40% (371s) 19 Nov. 2012 4 773ème
Grognon 40% (372s) 17 Jan. 2013 4 774ème
Makfly 40% (383s) 4 Jan. 2013 4 775ème
Tiketak 40% (398s) 6 Jan. 2013 4 776ème
GILCHER 40% (400s) 16 Sept. 2012 4 777ème
Cindy1202 40% (403s) 2 Nov. 2012 4 778ème
Djenn55 40% (416s) 9 Déc. 2012 4 779ème
93600 40% (424s) 10 Oct. 2012 4 780ème
Eden2 40% (426s) 8 Oct. 2012 4 781ème
Andmicke 40% (427s) 12 Jan. 2013 4 782ème
Keshimorgane 40% (430s) 17 Avril 2013 4 783ème
Mathygor 40% (436s) 22 Déc. 2012 4 784ème
Moutmout59760 40% (463s) 24 Sept. 2012 4 785ème
Marilioup 40% (471s) 9 Jan. 2013 4 786ème
Megamix2 40% (476s) 26 Avril 2013 4 787ème
Ptilu66 40% (480s) 10 Jan. 2013 4 788ème
Space64 40% (487s) 22 Déc. 2012 4 789ème
Viiky 40% (498s) 30 Mars 2013 4 790ème
Choupeta43 40% (530s) 19 Sept. 2012 4 791ème
Yvaka 40% (533s) 27 Mars 2013 4 792ème
Fatimaezz 40% (544s) 23 Juin 2013 4 793ème
Jojow1 40% (572s) 11 Déc. 2012 4 794ème
Haloha 40% (576s) 10 Juin 2013 4 795ème
Floriane12 40% (598s) 26 Jan. 2013 4 796ème
Kiss08 40% (599s) 31 Oct. 2012 4 797ème
Lotfibz 40% (599s) 29 Avril 2013 4 798ème
Yoann997 40% (610s) 14 Avril 2013 4 799ème
Bouarouri 40% (622s) 20 Juin 2013 4 800ème