19 Quiz joués - 58% - 15 242 pts |
223 745ème |
Art et Littérature | ||
Culture | 55% | 4 Quiz joués |
Divertissements | 55% | 10 Quiz joués |
High Tech | 60% | 2 Quiz joués |
Nature | 70% | 1 Quiz joué |
Sports et Loisirs | 69% | 2 Quiz joués |
Vie quotidienne | 60% | 1 Quiz joué |
Activité récente |
|
25 Jan.
2013 Jorel13 a lancé un défi à Laurentdelcampe sur Les capitales du monde, visitées par le caméléon » GAGNÉ
25 Jan.
2013 | |||||||||