 
            	 
            			| 1 028 Quiz joués - 84% - 1 012 323 pts | 4 593ème | 
| Art et Littérature | ||
| Culture | 84% | 857 Quiz joués | 
| Divertissements | 84% | 9 Quiz joués | 
| High Tech | ||
| Nature | 79% | 13 Quiz joués | 
| Sports et Loisirs | 84% | 137 Quiz joués | 
| Vie quotidienne | 68% | 12 Quiz joués | 
| 31 Défis | 9 835ème | 
| 19 victoires 61% | 0 nul | 12 défaites 39% | |||||||
| Evolution des Defizz acquis par Vrijheid et ses amis | |||||||||
| 7 Defizz LEVEL 0 | 2ème sur 2 amis |   | 
|---|---|---|
| Activité récente | 
| 16 Juil. 2015 Vrijheid a relevé le défi de Cortom1226 sur La dictée la plus dure du monde (avec un long titre, ce n'est pas volontaire, évidemment) » GAGNÉ | |||||||||