100 Quiz joués - 67% - 79 216 pts |
53 344ème |
Art et Littérature | 74% | 14 Quiz joués |
Culture | 62% | 23 Quiz joués |
Divertissements | 70% | 42 Quiz joués |
High Tech | 71% | 1 Quiz joué |
Nature | 29% | 1 Quiz joué |
Sports et Loisirs | 68% | 11 Quiz joués |
Vie quotidienne | 55% | 7 Quiz joués |
Activité récente |
|
9 Avril
2012 4 Mars
2012 William30122000 a relevé le défi de Croaslovenie sur Les objets dans les titres des oeuvres musicales » PERDU
4 Mars
2012 | |||||||||